₦3.24T combined · -0.25% today (cap-weighted) · breadth 1 / 3 / 12
HALDANE MCCALL PLC | ₦2.99 | — | +4.91% | ₦9.33B | — |
LEARN AFRICA PLC | ₦9.65 | +2.66% | -7.21% | ₦7.44B | — |
BRICLINKS AFRICA PLC | ₦6.25 | — | — | ₦62.5M | 1.4 |
ACADEMY PRESS PLC | ₦6.15 | — | — | ₦5.58B | 23.2 |
NIGERIAN AVIATION HANDLING CO. PLC | ₦140.00 | -2.10% | -15.66% | ₦312.20B | 20.3 |
TRANSCORP HOTELS PLC | ₦241.90 | — | — | ₦2.47T | 104.4 |
SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC | ₦171.20 | — | — | ₦231.12B | 24.0 |
TANTALIZERS PLC | ₦4.15 | -7.16% | -9.39% | ₦20.75B | 206.3 |
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC | ₦2.35 | -7.84% | -16.67% | ₦2.01B | — |
RED STAR EXPRESS PLC | ₦20.00 | — | — | ₦19.08B | 21.8 |
CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GRP PLC | ₦5.50 | — | +5.77% | ₦18.43B | — |
C & I LEASING PLC | ₦5.60 | — | +1.82% | ₦16.52B | 4.5 |
R T BRISCOE PLC | ₦12.60 | — | — | ₦14.87B | 4.3 |
ABC TRANSPORT PLC | ₦5.75 | — | — | ₦13.74B | 17.6 |
AFROMEDIA PLC | ₦0.24 | — | — | ₦1.07B | — |
IKEJA HOTELS PLC | ₦47.00 | — | — | ₦101.52B | 12.8 |
Sector membership follows the house taxonomy; delisted and suspended names are excluded. Untraded sessions print 0.00% and sit out of the movers strips.