Exchange-traded funds listed on the Nigerian Exchange, end-of-day. Most NGX ETFs trade thinly — a price can be days old between prints, and windows without enough history show an em-dash.
NEWGOLD NewGold ETF | 105,000.00 | -2.78% | +77.97% |
STANBICETF30 Stanbic IBTC ETF 30 | 2,500.00 | -5.66% | +157.94% |
SIAMLETF40 SIAML Pension ETF 40 | 2,934.30 | -5.04% | +65.18% |
VETGRIF30 Vetiva Griffin 30 ETF | 109.50 | -1.35% | +102.74% |
VETBANK Vetiva Banking ETF | 35.00 | -5.91% | +133.33% |
VETGOODS Vetiva Consumer Goods ETF | 55.10 | -3.33% | +41.28% |
VETINDETF Vetiva Industrial Goods ETF | 135.00 | 0.00% | +125.00% |
VSPBONDETF Vetiva S&P Nigeria Sovereign Bond ETF | 235.00 | -1.92% | +8.55% |
LOTUSHAL15 Lotus Halal Equity ETF | 128.00 | +1.19% | +58.02% |
MERVALUE Meristem Value ETF | 136.00 | -8.63% | -64.19% |
MERGROWTH Meristem Growth ETF | 142.98 | -2.07% | -66.36% |
GREENWETF Greenwich Alpha ETF | 912.97 | -2.88% | +140.26% |
Source: EODHD end-of-day quotes for NGX-listed funds. Day range reflects the latest traded session only.