₦34.47T combined · +0.33% today (cap-weighted) · breadth 2 / 1 / 13
MEYER PLC | ₦16.70 | — | — | ₦8.32B | 14.0 |
LAFARGE AFRICA PLC | ₦335.00 | +2.13% | +8.06% | ₦5.39T | 16.7 |
BERGER PAINTS PLC | ₦147.60 | — | — | ₦42.80B | 24.9 |
PREMIER PAINTS PLC | ₦30.40 | — | — | ₦3.74B | — |
AUSTIN LAZ & COMPANY PLC | ₦3.18 | — | — | ₦3.43B | — |
BETA GLASS PLC | ₦562.80 | — | — | ₦337.68B | 10.8 |
NIGERIA ENAMELWARE PLC | ₦40.70 | — | — | ₦3.09B | — |
VITAFOAM NIGERIA PLC | ₦194.00 | — | -0.41% | ₦291.00B | 19.2 |
BOC Gases Nigeria | ₦37.60 | — | — | ₦25.61B | — |
THE INITIATES PLC | ₦27.00 | +0.75% | -10.00% | ₦24.03B | 6.7 |
INDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC | ₦34.10 | — | — | ₦23.22B | 21.4 |
ALUMINIUM EXTRUSION IND. PLC | ₦9.90 | — | — | ₦2.18B | — |
CUTIX PLC | ₦2.50 | -3.85% | -3.85% | ₦17.63B | 50.7 |
DANGOTE CEMENT PLC | ₦1,034.00 | — | — | ₦17.47T | 15.5 |
BUA CEMENT PLC | ₦316.00 | — | — | ₦10.71T | 21.4 |
CAP PLC | ₦128.25 | — | -9.97% | ₦104.52B | 17.8 |
Sector membership follows the house taxonomy; delisted and suspended names are excluded. Untraded sessions print 0.00% and sit out of the movers strips.