₦25.24T combined · +0.12% today (cap-weighted) · breadth 2 / 2 / 13
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC | ₦73.00 | -0.21% | -7.24% | ₦883.30B | — |
UNILEVER NIGERIA PLC | ₦145.95 | — | -1.35% | ₦839.21B | 25.3 |
GUINNESS NIGERIA PLC | ₦376.00 | — | — | ₦823.44B | 26.7 |
GOLDEN GUINEA BREWERIES PLC | ₦7.10 | — | — | ₦7.10B | — |
UNION DICON SALT PLC | ₦23.75 | — | — | ₦6.48B | — |
MCNICHOLS NIGERIA PLC | ₦5.50 | -5.98% | +4.76% | ₦6.16B | 22.2 |
NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC | ₦195.00 | — | +1.04% | ₦526.50B | 14.6 |
P Z CUSSONS NIGERIA PLC | ₦80.00 | +7.02% | -3.61% | ₦317.60B | 10.2 |
MULTI-TREX INTEGRATED FOODS PLC | ₦0.36 | — | — | ₦2.24B | — |
NIGERIAN BREWERIES PLC | ₦70.40 | — | -6.13% | ₦2.18T | 21.0 |
NESTLE NIGERIA PLC | ₦2,750.00 | — | -2.22% | ₦2.18T | 19.6 |
INTERNATIONAL BREWERIES PLC | ₦11.00 | — | -8.71% | ₦1.85T | 37.9 |
BUA FOODS PLC | ₦845.10 | — | — | ₦15.21T | 29.1 |
NORTHERN NIGERIA FLOUR MILLS PLC | ₦79.40 | — | — | ₦14.13B | 103.3 |
HONEYWELL FLOUR MILL PLC | ₦17.60 | +7.98% | +5.07% | ₦139.57B | 8.1 |
CADBURY NIGERIA PLC | ₦58.10 | — | -10.62% | ₦132.47B | — |
CHAMPION BREWERIES PLC | ₦10.50 | — | -4.55% | ₦118.65B | 103.0 |
Sector membership follows the house taxonomy; delisted and suspended names are excluded. Untraded sessions print 0.00% and sit out of the movers strips.