Every NGX-listed dividend payer. Sort by yield, growth, or sustainability score. Filter by sector, payout ratio, and ex-date window.
| Ticker | Sector | Yield | Growth | Streak | Reliability | Next ex-date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRIPRUD | Financial Services | 5.08% | +37.5% | 13y | 86 | — |
| NPFMCRFBK | Financial Services | 4.40% | +14.5% | 16y | 86 | — |
| FCMB | Financial Services | 5.51% | +40.1% | 13y | 79 | — |
| ZENITHBANK | Financial Services | 8.06% | +19.2% | 17y | 78 | — |
| AIICO | Financial Services | 2.87% | +51.8% | 5y | 70 | — |
| CORNERST | Financial Services | 4.87% | +75.4% | 5y | 70 | — |
| STANBIC | Financial Services | 4.03% | +24.5% | 10y | 70 | — |
| CUSTODIAN | Financial Services | 3.68% | +39.2% | 19y | 69 | — |
| FIDELITYBK | Financial Services | 0.00% | +40.6% | 18y | 69 | — |
| GTCO | Financial Services | 9.97% | +38.8% | 26y | 69 | — |
| INFINITY | Financial Services | 6.22% | +61.3% | 13y | 69 | — |
| LIVINGTRUST | Financial Services | 0.00% | +10.1% | 5y | 69 | — |
| NEM | Financial Services | 4.56% | +65.7% | 13y | 69 | — |
| UBA | Financial Services | 0.57% | +48.1% | 13y | 69 | — |
| JAIZBANK | Financial Services | 2.49% | +20.5% | 7y | 68 | — |
| REGALINS | Financial Services | 0.00% | — | 3y | 64 | — |
| MANSARD | Financial Services | 0.00% | +13.2% | 5y | 63 | — |
| WEMABANK | Financial Services | 4.19% | +60.9% | 8y | 63 | — |
| LINKASSURE | Financial Services | 0.00% | — | 1y | 50 | — |
| ABBEYBDS | Financial Services | 1.49% | — | 3y | 49 | — |
| SUNUASSUR | Financial Services | 0.00% | — | 3y | 49 | — |
| SOVRENINS | Financial Services | 3.01% | — | 2y | 44 | — |
| ROYALEX | Financial Services | 0.00% | — | 4y | 43 | — |
| MBENEFIT | Financial Services | 1.25% | — | 2y | 41 | — |
| ACCESSCORP | Financial Services | 0.00% | -71.7% | 19y | 40 | — |
| NGXGROUP | Financial Services | 3.67% | — | 4y | 40 | — |
| GUINEAINS | Financial Services | 0.00% | — | 1y | 39 | — |
| INTENEGINS | Financial Services | 0.00% | — | 2y | 39 | — |
| STERLINGNG | Financial Services | 0.00% | — | 1y | 39 | — |
| UNITYBNK | Financial Services | 0.00% | — | 1y | 39 | — |
| LASACO | Financial Services | 0.00% | — | 1y | 38 | — |
| VERITASKAP | Financial Services | 0.00% | — | 2y | 35 | — |
| UCAP | Financial Services | 7.22% | -18.9% | 13y | 31 | — |
| ETI | Financial Services | 6.04% | — | 1y | 26 | — |
| PRESTIGE | Financial Services | 0.00% | — | 1y | 24 | — |
| WAPIC | Financial Services | 0.00% | — | 1y | 24 | — |
Reliability score blends growth trend, payment streak, yield stability, and (when known) payout ratio. 80+ is strong, 40-59 needs watching, under 40 is fragile.